Mr.Duy
0988.983.234

- Liên hệ để có giá ưu đãi
KIỂU | H-0435 | H-0535 | H-0635 | H-0835 | H-1035 | H-1335 | |
Khả năng cắt | Thép mềm (mm) | 3.5 x 1320 | 3.5 x 1580 | 3.5 x 2080 | 3.5 x 2540 | 3.5 x 3100 | 3.5 x 4080 |
Thép không gỉ (mm) | 2.2 x 1320 | 2.2 x 1580 | 2.2 x 2080 | 2.2 x 2540 | 2.2 x 3100 | 2.2 x 4080 | |
Hành trình cắt trên phút (S.P.M.) | 35-47 | 32-44 | 28-40 | 26-36 | 24-34 | 16-24 | |
Giữ phôi | Số | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 |
Lực (tấn) | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 6.7 | 8.2 | 9.2 | |
Khoảng đo | Trước (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sau (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Lưỡi cắt trên | Điều chỉnh góc cắt thủy lực + Điều chỉnh khoảng tĩnh không lưỡi trên | ||||||
Góc nghiêng lưỡi trên | 1/2 – 2° | 1/2 – 2° | 1/2 – 2° | 1/2 – 2° | 1/2 – 2° | 1/2 – 2° | |
Động cơ (HP) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | |
Thể tích bồn chứa dầu (gallons) | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
Khối lượng vận chuyển (Kgs) | 2000 | 2380 | 2700 | 3480 | 3850 | 4800 | |
Kích thước thùng | 2250 x 1150 x 1650 | 2450 x 1150 x 1650 | 3000 x 1200 x 1650 | 3500 x 1250 x 1650 | 4100 x 1250 x 1650 | 5120 x 1500 x 1800 |
KIỂU | H-0435 | H-0535 | H-0635 | H-0835 | H-1035 | H-1335 | |
Khả năng cắt | Thép mềm (mm) | 3.5 x 1320 | 3.5 x 1580 | 3.5 x 2080 | 3.5 x 2540 | 3.5 x 3100 | 3.5 x 4080 |
Thép không gỉ (mm) | 2.2 x 1320 | 2.2 x 1580 | 2.2 x 2080 | 2.2 x 2540 | 2.2 x 3100 | 2.2 x 4080 | |
Hành trình cắt trên phút (S.P.M.) | 35-47 | 32-44 | 28-40 | 26-36 | 24-34 | 16-24 | |
Giữ phôi | Số | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 |
Lực (tấn) | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 6.7 | 8.2 | 9.2 | |
Khoảng đo | Trước (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sau (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Lưỡi cắt trên | Điều chỉnh góc cắt thủy lực + Điều chỉnh khoảng tĩnh không lưỡi trên | ||||||
Góc nghiêng lưỡi trên | 1/2 – 2° | 1/2 – 2° | 1/2 – 2° | 1/2 – 2° | 1/2 – 2° | 1/2 – 2° | |
Động cơ (HP) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | |
Thể tích bồn chứa dầu (gallons) | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
Khối lượng vận chuyển (Kgs) | 2000 | 2380 | 2700 | 3480 | 3850 | 4800 | |
Kích thước thùng | 2250 x 1150 x 1650 | 2450 x 1150 x 1650 | 3000 x 1200 x 1650 | 3500 x 1250 x 1650 | 4100 x 1250 x 1650 | 5120 x 1500 x 1800 |
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ IECO VIETNAM
Địa chỉ: Số 8, Ngõ 31, phố Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Kho máy : Km 03 - Phan Trọng Tuệ - Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh : F18-F19 KDC Thới An - Lê Thị Riêng - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 098.898.3234
Email: duyieco@gmail.com
© 2016 - IECO VIETNAM Đăng nhập
e9elc4